|
Brand
|
Stronghold |
|
Model
|
Кондиционер Stronghold Wi-Fi Smart Inverter SAC-18SI-2 |
|
Garanția consumatorului, luni
|
24
|
| Caracteristici generale | |
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Modul Wi-Fi | da |
| Putere nominală răcire | 5100 W |
| Putere nominală încălzire | 5210 W |
| Capacitate de răcire | 18000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 60 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Zgomot minim unitate interioara | 37 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 56 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 65 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1576 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1376 W |
| Coeficient EER | 3.28 |
| Coeficientul COP | 3.78 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 853x602x349 mm |
| Greutate unitate exterioara | 31 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 910x294x206 mm |
| Greutate unitate interioara | 10 kg |
| Culoare | alb |
| Specificații suplimentare | funcționează la o temperatură externă de -15 +53 |
| Alte informații | |
| Garanție | 24 luni |
| Greutatea brută | 44.06 kg |
| Model | Wi-Fi Smart Inverter SAC-18SI-2 |
| Producător | Stronghold |
| Cod EAN | 4840000180021 |