|
Бренд
|
Stronghold |
|
Модель
|
Кондиционер Stronghold Wi-Fi Smart Inverter SAC-18SI |
|
Гарантия для потребителя, мес.
|
24
|
| Основные характеристики | |
| Инвертор | да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | да |
| Мощность по холоду | 5100 Вт |
| Мощность по теплу | 5100 Вт |
| Охлаждающая способность | 18000 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 60 м² |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 36 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 53 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 65 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1580 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1374 Вт |
| Коэффициент EER | 3.23 |
| Коэффициент COP | 3.71 |
| Габариты наружного блока | 853×602×349 мм |
| Вес наружного блока | 31 кг |
| Габариты внутреннего блока | 910×294×206 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Цвет | белый |
| Дополнительные спецификации | работает при внешней температуре -15 +53 |
| Служебная информация | |
| Гарантия | 24 мес. |
| Вес брутто | 44.61 кг |
| Модель | Wi-Fi Smart Inverter SAC-18SI |
| Производитель | Stronghold |
| Штрих-код (EAN) | 4840000180007 |