|
Бренд
|
Stronghold |
|
Модель
|
Кондиционер Stronghold Wi-Fi Smart Inverter SAC-18SI-2 |
|
Гарантия для потребителя, мес.
|
24
|
| Основные характеристики | |
| Инвертор | да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | да |
| Мощность по холоду | 5100 Вт |
| Мощность по теплу | 5210 Вт |
| Охлаждающая способность | 18000 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 60 м² |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 37 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 56 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 65 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1576 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1376 Вт |
| Коэффициент EER | 3.28 |
| Коэффициент COP | 3.78 |
| Габариты наружного блока | 853x602x349 мм |
| Вес наружного блока | 31 кг |
| Габариты внутреннего блока | 910x294x206 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Цвет | белый |
| Дополнительные спецификации | работает при внешней температуре -15 +53 |
| Служебная информация | |
| Гарантия | 24 мес. |
| Вес брутто | 44.06 кг |
| Модель | Wi-Fi Smart Inverter SAC-18SI-2 |
| Производитель | Stronghold |
| Штрих-код (EAN) | 4840000180021 |